Harga Implan Kami
Harga Implan Penggantian Lutut Total mulai 16 Agustus 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sl. Tidak. | Sistem Implan lutut ortopedi | Komponen | Fitur/Bahan implan lutut | Unit (Dalam No) | Harga Plafon tanpa GST (Dalam Rs.) | Harga Plafon termasuk GST (Dalam Rs.) |
PRIMARY | ||||||
1 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen femoralis dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan titanium (semua varian) dilapisi | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
2 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen femoralis dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan zirkonium teroksidasi (OxZr) (semua varian) | 1 | 38,740.00 | 40,677.00 |
3 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen femoralis dengan nama/spesifikasi apa pun | Hai-fleksibel | 1 | 25,860.00 | 27,153.00 |
4 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen femoralis dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan kobalt kromium (CoCr) (semua varian) & selain pada seri no 1,2 dan 3 | 1 | 24,090.00 | 25,294.50 |
5 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen Tibial atau baki Tibial dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan titanium (& semua variannya) dilapisi | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
6 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen Tibial atau baki Tibial dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan zirkonium teroksidasi (OxZr). | 1 | 24,280.00 | 25,494.00 |
7 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen Tibial atau baki Tibial dengan nama/spesifikasi apa pun | Paduan kobalt kromium (CoCr) & selain pada Seri no 5 dan 6 | 1 | 16,990.00 | 17,839.50 |
8 | Sistem penggantian lutut primer | Mengartikulasikan permukaan atau Sisipkan dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apapun | 1 | 9,550.00 | 10,027.50 |
9 | Sistem penggantian lutut primer | Patella dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apapun | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
10 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen yang memiliki baki Tibial dan Sisipan digabungkan menjadi satu kesatuan dengan nama/spesifikasi apa pun | Polietilen atau polietilen berikatan silang atau polietilen berikatan silang tinggi atau bahan lainnya | 1 | 12,960.00 | 13,608.00 |
11 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen yang memiliki Baki Tibial dan Sisipan digabungkan menjadi satu kesatuan dengan nama apa pun | Tibial: Sisipan Logam: Polietilen atau Polietilen atau Polietilen berikatan silang atau Polietilen berikatan silang tinggi atau bahan lainnya | 1 | 26,546.00 | 27,873.30 |
TINJAUAN | ||||||
12 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen Femoral dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apa pun | 1 | 62,770.00 | 65,908.50 |
13 | Sistem penggantian lutut primer | Komponen Tibial atau Tibial Tray dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apa pun | 1 | 31,220.00 | 32,781.00 |
14 | Sistem penggantian lutut primer | Mengartikulasikan permukaan atau Sisipkan dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apa pun | 1 | 15,870.00 | 16,663.50 |
15 | Sistem penggantian lutut primer | Patella dengan nama/spesifikasi apa pun | Bahan apa pun | 1 | 4,090.00 | 4,294.50 |
PAPAN PERINGATAN
HUBUNGI KAMI
HUBUNGI KAMI
Penunjukan Buku